จุดเด่นสินค้า (Key Features)
-
กำลังไฟสูงสุด 655W ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 23.1%
-
ใช้เทคโนโลยี N-Type i-TOPCon รุ่นใหม่ล่าสุด ลดความต้านทาน เพิ่มการสะท้อนแสง และปรับปรุงคุณภาพขอบเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
-
ดีไซน์แรงดันต่ำ (Low Voltage Design) ทำให้ต่อสตริงได้ยาวขึ้น ลดต้นทุนระบบ BOS และ LCOE ได้ถึง 1–5%
-
แผงสองหน้า (Bifacial Dual Glass) รับพลังงานได้จากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพิ่มพลังงานได้อีก 10–20%
-
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้ว เช่น ลมแรง ฝุ่นทราย เกลือ แอมโมเนีย และรังสี UV
-
เหมาะสำหรับการใช้งานทั้ง โครงการเชิงพาณิชย์ โรงงาน และฟาร์มพลังงานขนาดใหญ่
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specification)
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | TSM-NEG20C.20 |
กำลังสูงสุด (Pmax) | 630–655W |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 23.1% |
ประเภทเซลล์ | N-Type i-TOPCon Monocrystalline |
จำนวนเซลล์ | 120 เซลล์ |
โครงสร้างแผง | Bifacial Dual Glass |
แรงดันไฟสูงสุด (VMPP) | ประมาณ 37.6V |
กระแสไฟสูงสุด (IMPP) | ประมาณ 17.4A |
แรงดันไฟเปิดวงจร (VOC) | 45.4V |
อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง +70°C |
ค่าการลดประสิทธิภาพต่ออุณหภูมิ | -0.29%/°C |
ขนาดแผง | 2172 × 1303 × 33 มม. |
น้ำหนัก | 34.9 กก. |
กระจกหน้า–หลัง | 2.0 มม. Tempered Glass (AR Coating) |
โครงแผง | อะลูมิเนียมอัลลอย หนา 33 มม. |
กล่องจ่ายไฟ (Junction Box) | IP68 |
แรงดันระบบสูงสุด | 1500V DC |
ฟิวส์สูงสุด | 35A |
สายไฟ | 4.0 มม² |
มาตรฐานการผลิต | ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001 |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | IEC61215, IEC61730, IEC61701, IEC62716 |
การรับประกัน (Warranty)
รายการ | ระยะเวลา |
---|---|
การรับประกันผลิตภัณฑ์ | 12 ปี |
การรับประกันประสิทธิภาพไฟฟ้า | 30 ปี |
กำลังไฟปีแรก | คงเหลือ 99% |
การเสื่อมต่อปี | ไม่เกิน 0.4% ต่อปี |
กำลังไฟคงเหลือหลัง 30 ปี | ประมาณ 87.4% |
จุดแข็งเมื่อเทียบกับแผงทั่วไป
คุณสมบัติ | Trina Vertex 655W | แผงทั่วไป |
---|---|---|
กำลังไฟสูงสุด | 655W | 450–550W |
ประสิทธิภาพแผง | 23.1% | 20–21% |
เทคโนโลยีเซลล์ | N-Type i-TOPCon | P-Type |
อายุการใช้งาน | 30 ปี | 25 ปี |
รองรับไฟสองด้าน | ✅ | ❌ |
ความทนต่อสภาพอากาศ | สูงมาก | ปานกลาง |
ลดต้นทุน BOS/LCOE | ได้ 1–5% | ไม่มี |
ข้อมูลการบรรจุ (Packaging)
-
26 หรือ 39 แผงต่อกล่อง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบบรรจุ)
-
234 หรือ 351 แผงต่อคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
-
ได้รับการรับรอง Low Carbon Footprint
-
ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ISO14064
-
รองรับการติดตั้งในพื้นที่ร้อนชื้นหรือชายฝั่งทะเล